YZG2 氣動管路接頭產品說明:
| 說明:  本系列管接頭適用于銅管、尼龍管、塑料管的連接。  性能規范: 
  |                             |         
YZG2-1直通終端接頭
 Extreme Straight-through Sleeve
|              
  |                          Do              |                          d              |                          do              |                          L              |                          L1              |                          S              |         
|              6              |                          M10*1              |                          4              |                          34              |                          9              |                          14              |         |
|              6              |                          M12*1              |                          4              |                          36              |                          10              |                          14              |         |
|              6              |                          M14*1.5              |                          4              |                          38              |                          12              |                          19              |         |
|              6              |                          M16*1.5              |                          4              |                          38              |                          12              |                          19              |         |
|              6              |                          M18*1.5              |                          4              |                          38              |                          15              |                          24              |         |
|              6              |                          M20*1.5              |                          4              |                          42              |                          15              |                          27              |         |
|              6              |                          ZG1/2〃              |                          4              |                          42              |                          15              |                          27              |         |
|              8              |                          M10*1              |                          5              |                          34              |                          9              |                          14              |         |
|              8              |                          M12*1              |                          6              |                          36              |                          10              |                          14              |         |
|              8              |                          M14*1.5              |                          6              |                          38              |                          12              |                          19              |         |
|              8              |                          M16*1.5              |                          6              |                          38              |                          15              |                          19              |         |
|              8              |                          M18*1.5              |                          6              |                          38              |                          15              |                          24              |         |
|              8              |                          M20*1.5              |                          6              |                          42              |                          15              |                          27              |         
|              Do              |                          d              |                          do              |                          L              |                          L1              |                          S              |         
|              8              |                          ZG1/2〃              |                          6              |                          34              |                          15              |                          27              |         
|              10              |                          M14*1              |                          7              |                          36              |                          12              |                          19              |         
|              10              |                          M16*1.5              |                          8              |                          38              |                          12              |                          19              |         
|              10              |                          M18*1.5              |                          8              |                          38              |                          15              |                          24              |         
|              10              |                          M20*1.5              |                          8              |                          38              |                          15              |                          27              |         
|              10              |                          ZG1/2〃              |                          8              |                          42              |                          15              |                          27              |         
|              6              |                          M16*1.5              |                          10              |                          42              |                          12              |                          19              |         
|              8              |                          M18*1.5              |                          10              |                          34              |                          15              |                          24              |         
|              8              |                          M20*1.5              |                          10              |                          36              |                          15              |                          27              |         
|              8              |                          ZG1/2〃              |                          10              |                          38              |                          15              |                          27              |         
|              8              |                          M18*1.5              |                          12              |                          38              |                          15              |                          24              |         
|              8              |                          M20*1.5              |                          12              |                          38              |                          15              |                          27              |         
|              8              |                          ZG1/2〃              |                          12              |                          42              |                          15              |                          27              |         
YZG2-2直通中間接頭Straigh-through Intermediate Sleeve
|              
  |                          Do              |                          do              |                          L              |                          S              |         
|              6              |                          4              |                          44              |                          12              |         |
|              8              |                          6              |                          44              |                          14              |         |
             |                          10              |                          8              |                          47              |                          17              |         
|              12              |                          10              |                          49              |                          19              |         |
|              14              |                          12              |                          52              |                          22              |         
YZG2-3直通穿板接頭Straigh-through Through-board Sleeve
|              
  |                          Do              |                          do              |                          L              |                          S              |         
|              6              |                          4              |                          54              |                          12              |         |
|              8              |                          6              |                          54              |                          14              |         |
|              10              |                          8              |                          57              |                          17              |         |
|              12              |                          10              |                          59              |                          19              |         |
|              14              |                          12              |                          62              |                          22              |         
YZG2-4壓力表直通接頭Manometer Straight-through Sleeve
|              
  |                          Do              |                          d              |                          do              |                          L              |                          L1              |                          S              |         
|              6              |                          M10*1              |                          4              |                          35              |                          10              |                          14              |         |
|              6              |                          M14*1.5              |                          4              |                          39              |                          13              |                          19              |         |
|              6              |                          M16*1.5              |                          4              |                          39              |                          13              |                          22              |         |
|              6              |                          M20*1.5              |                          4              |                          40              |                          13              |                          24              |         |
|              6              |                          G1/2〃              |                          4              |                          40              |                          13              |                          27              |         |
|              6              |                          M14*1.5              |                          6              |                          39              |                          13              |                          19              |         |
|              6              |                          M16*1.5              |                          6              |                          39              |                          13              |                          22              |         |
|              8              |                          M20*1.5              |                          6              |                          40              |                          13              |                          24              |         
|              Do              |                          d              |                          do              |                          L              |                          L1              |                          S              |         
|              8              |                          G1/2〃              |                          6              |                          35              |                          40              |                          27              |         
|              10              |                          M16*1.5              |                          8              |                          39              |                          40              |                          22              |         
|              10              |                          M20*1.5              |                          8              |                          39              |                          41              |                          24              |         
|              10              |                          G1/2〃              |                          8              |                          40              |                          41              |                          27              |         
|              12              |                          M20*1.5              |                          10              |                          40              |                          43              |                          24              |         
|              12              |                          G1/2〃              |                          10              |                          39              |                          43              |                          27              |         
|              14              |                          M20*1.5              |                          12              |                          39              |                          45              |                          24              |         
|              14              |                          G1/2〃              |                          12              |                          40              |                          45              |                          27              |         
YZG2-5彎通終端接頭Extre Eibow Pipe Connector
|              
  |                          Do              |                          d              |                          do              |                          L              |                          L1              |                          H              |         
|              6              |                          M10*1              |                          4              |                          20              |                          9              |                          26              |         |
|              6              |                          M16*1.5              |                          4              |                          23              |                          12              |                          30              |         |
|              6              |                          G1/4〃              |                          4              |                          22              |                          11              |                          28              |         |
|              8              |                          M10*1              |                          6              |                          21              |                          9              |                          26              |         |
|              8              |                          M16*1.5              |                          6              |                          24              |                          12              |                          30              |         |
|              6              |                          ZG1/4〃              |                          6              |                          23              |                          11              |                          28              |         
|              Do              |                          d              |                          do              |                          L              |                          L1              |                          H              |         
|              10              |                          M16*1.5              |                          8              |                          25              |                          12              |                          31              |         
|              10              |                          ZG1/2〃              |                          8              |                          28              |                          15              |                          32              |         
|              12              |                          M16*1.5              |                          10              |                          26              |                          12              |                          33              |         
|              12              |                          ZG1/2〃              |                          10              |                          29              |                          15              |                          34              |         
|              14              |                          M16*1.5              |                          12              |                          27              |                          12              |                          33              |         
|              14              |                          ZG1/2〃              |                          12              |                          30              |                          15              |                          34              |         
YZG2-6彎通中間接頭 Eibow Pipe inter-mediate Connector
|              
  |                          Do              |                          do              |                          L              |                          H              |         
|              6              |                          4              |                          27              |                          27              |         |
|              8              |                          6              |                          28              |                          28              |         |
             ![]()  |                          10              |                          8              |                          30              |                          30              |         
|              12              |                          10              |                          32              |                          30              |         |
|              14              |                          12              |                          34              |                          34              |         
YZG2-7彎通穿板接頭Eibow Pipe Through-board Connector
|              
  |                          Do              |                          do              |                          L              |                          L1              |                          H              |                          S              |         
|              6              |                          4              |                          41              |                          20              |                          27              |                          14              |         |
|              8              |                          6              |                          42              |                          20              |                          28              |                          17              |         |
|              10              |                          8              |                          43              |                          20              |                          30              |                          17              |         |
|              12              |                          10              |                          44              |                          22              |                          32              |                          19              |         |
|              14              |                          12              |                          45              |                          22              |                          34              |                          22              |         
YZG2-8三通終端接頭
|              
  |                          Do              |                          d              |                          do              |                          L  |                          H              |                          H1              |         
|              6              |                          M10*1              |                          4              |                          52              |                          20              |                          9              |         |
|              6              |                          M14*1.5              |                          4              |                          56              |                          22              |                          11              |         |
|              6              |                          M16*1.5              |                          4              |                          60              |                          23              |                          12              |         |
|              6              |                          ZG1/2〃              |                          4              |                          56              |                          22              |                          11              |         |
|              8              |                          M10*1              |                          6              |                          52              |                          21              |                          9              |         |
|              8              |                          M14*1.5              |                          6              |                          56              |                          23              |                          11              |         |
|              8              |                          M16*1.5              |                          6              |                          60              |                          24              |                          12              |         |
|              8              |                          ZG1/4〃              |                          6              |                          56              |                          23              |                          11              |         
|              Do              |                          d              |                          do              |                          L              |                          H              |                          H1              |         
|              10              |                          M14*1.5              |                          8              |                          58              |                          24              |                          11              |         
|              10              |                          M16*1.5              |                          8              |                          62              |                          25              |                          12              |         
|              10              |                          ZG1/4〃              |                          8              |                          58              |                          24              |                          11              |         
|              12              |                          M14*1.5              |                          10              |                          62              |                          25              |                          11              |         
|              12              |                          M16*1.5              |                          10              |                          66              |                          26              |                          12              |         
|              12              |                          ZG1/2〃              |                          10              |                          68              |                          29              |                          15              |         
|              14              |                          M16*1.5              |                          12              |                          66              |                          27              |                          12              |         
|              14              |                          ZG1/4〃              |                          12              |                          68              |                          30              |                          15              |         
YZG2-9調節閥三通接頭 Regulating T-ping Connector
|              
  |                          Do              |                          do              |                          d1              |                          d2              |         
|              6              |                          4              |                          M14*1.5              |                          M14*1.5              |         |
|              6              |                          4              |                          M16*1.5              |                          M14*1.5              |         |
|              6              |                          4              |                          M16*1.5              |                          M10*1.5              |         |
|              6              |                          4              |                          M16*1.5              |                          M16*1.5              |         |
|              6              |                          4              |                          M16*1.5              |                          M16*1.5              |         |
|              8              |                          4              |                          ZG1/4〃              |                          M12*1.5              |         
|              Do              |                          do              |                          d1              |                          d2              |         
|              6              |                          4              |                          M14*1.5              |                          M14*1.5              |         
|              8              |                          4              |                          M16*1.5              |                          M14*1.5              |         
|              8              |                          4              |                          M16*1.5              |                          M10*1              |         
|              8              |                          4              |                          M16*1.5              |                          M16*1.5              |         
|              8              |                          4              |                          M16*1.5              |                          M14*1.5              |         
|              8              |                          4              |                          ZG1/4〃              |                          M14*1.5              |         
YZG2-10壓力表三通接頭Manometer T-pipe Connector
|              
 
  |                          Do              |                          d              |                          do              |                          L              |                          H              |                          H1              |         
|              6              |                          M10*1              |                          4              |                          57              |                          17              |                          10              |         |
|              6              |                          M14*1.5              |                          4              |                          60              |                          21              |                          13              |         |
|              6              |                          M20*1.5              |                          4              |                          67              |                          21              |                          13              |         |
|              6              |                          ZG1/8〃              |                          4              |                          57              |                          17              |                          10              |         |
|              8              |                          M10*1              |                          6              |                          57              |                          17              |                          10              |         |
|              8              |                          M14*1.5              |                          6              |                          60              |                          21              |                          13              |         |
|              8              |                          M20*1.5              |                          6              |                          67              |                          21              |                          13              |         |
|              8              |                          ZG1/8〃              |                          6              |                          57              |                          17              |                          10              |         |
|              10              |                          M10*1              |                          8              |                          62              |                          19              |                          10              |         
|              Do              |                          d              |                          do              |                          L              |                          H              |                          H1              |         
|              10              |                          M14*1.5              |                          8              |                          62              |                          21              |                          13              |         
|              10              |                          M20*1.5              |                          8              |                          62              |                          21              |                          13              |         
|              10              |                          G1/2〃              |                          8              |                          62              |                          22              |                          13              |         
|              12              |                          M14*1.5              |                          10              |                          67              |                          22              |                          13              |         
|              12              |                          M20*1.5              |                          10              |                          73              |                          22              |                          13              |         
|              12              |                          G1/2〃              |                          10              |                          67              |                          22              |                          13              |         
|              14              |                          M14*1.5              |                          12              |                          67              |                          22              |                          13              |         
|              14              |                          M20*1.5              |                          12              |                          73              |                          22              |                          13              |         
|              14              |                          G1/2〃              |                          12              |                          67              |                          22              |                          13              |         
YZG2-11三通中間接頭T-Pipe intermediate Connector
|              
 ![]()  |                          Do              |                          do              |                          L              |                          H,              |         
|              6              |                          4              |                          54              |                          27              |         |
|              8              |                          6              |                          56              |                          28              |         |
|              10              |                          8              |                          60  |                          30  |         |
|              12              |                          10              |                          64              |                          32              |         |
|              14              |                          12              |                          68              |                          34              |         
YZG2-12四通中間接頭 Crossbar intermediate Connector
|              
  |                          Do              |                          do              |                          L              |         
|              6              |                          4              |                          54              |         |
|              8              |                          6              |                          56              |         |
|              10              |                          8              |                          60              |         |
|              12              |                          10              |                          64              |         |
|              14              |                          12              |                          68              |         
YZG2-13外套螺母Outer Liner Nut
|              
  |                          Do              |                          d              |                          L  |                          S              |         
|              6              |                          M10*1              |                          15              |                          12              |         |
|              8              |                          M12*1              |                          15              |                          14              |         |
|              10              |                          M14*1              |                          17              |                          17              |         |
|              12              |                          M16*1.5              |                          19              |                          19              |         |
|              14              |                          M18*1.5              |                          19              |                          22              |         
YZG2-14密封圈
|              
 ![]()  |                          Do              |                          do              |                          L              |         
|              6              |                          8              |                          7              |         |
|              8              |                          10              |                          7              |         |
|              10              |                          12              |                          7              |         |
|              12              |                          14              |                          7              |         |
|              14              |                          16              |                          7              |         
YZG2-15直通終端接頭Extreme Straight-through Sleeve
|              
  |                          Do              |                          d              |                          do              |                          L              |                          L1              |                          S              |         
|              6              |                          M10*1              |                          4              |                          36              |                          9              |                          14              |         |
|              6              |                          M12*1              |                          4              |                          38              |                          10              |                          17              |         |
|              6              |                          M14*1.5              |                          4              |                          40              |                          12              |                          19              |         |
|              6              |                          M16*1.5              |                          4              |                          40              |                          12              |                          22              |         |
|              6              |                          M18*1.5              |                          4              |                          40              |                          15              |                          24              |         |
|              6              |                          M20*1.5              |                          4              |                          44              |                          15              |                          27              |         |
|              6              |                          ZG1/2〃              |                          4              |                          44              |                          15              |                          27              |         |
|              8              |                          M10*1              |                          6              |                          36              |                          9              |                          14              |         |
|              8              |                          M12*1              |                          6              |                          28              |                          10              |                          17              |         |
|              8              |                          M14*1.5              |                          6              |                          40              |                          12              |                          19              |         |
|              8              |                          M16*1.5              |                          6              |                          40              |                          15              |                          22              |         |
|              8              |                          M18*1.5              |                          6              |                          40              |                          15              |                          24              |         |
|              8              |                          M20*1.5              |                          6              |                          44              |                          15              |                          27              |         
|              Do              |                          d              |                          do              |                          L              |                          L1              |                          S              |         
|              8              |                          ZG1/2〃              |                          6              |                          46              |                          15              |                          27              |         
|              10              |                          M14*1.5              |                          8              |                          42              |                          12              |                          19              |         
|              10              |                          M16*1.5              |                          8              |                          42              |                          12              |                          22              |         
|              10              |                          M18*1.5              |                          8              |                          44              |                          15              |                          24              |         
|              10              |                          M20*1.5              |                          8              |                          46              |                          15              |                          27              |         
|              10              |                          ZG1/2〃              |                          8              |                          46              |                          15              |                          27              |         
|              12              |                          M16*1.5              |                          10              |                          42              |                          12              |                          22              |         
|              12              |                          M18*1.5              |                          10              |                          44              |                          15              |                          24              |         
|              12              |                          M20*1.5              |                          10              |                          46              |                          15              |                          27              |         
|              12              |                          ZG1/2〃              |                          10              |                          46              |                          15              |                          27              |         
|              14              |                          M18*1.5              |                          12              |                          44              |                          15              |                          24              |         
|              14              |                          M20*1.5              |                          12              |                          46              |                          15              |                          27              |         
|              14              |                          ZG1/2〃              |                          12              |                          46              |                          15              |                          27              |         
YZG2-16直通中間接頭Stratght-through intermediate Sleeve
|              
 ![]()  |                          Do              |                          do              |                          L              |                          S              |         
|              6              |                          4              |                          48              |                          14              |         |
|              8              |                          6              |                          48              |                          17              |         |
|              10              |                          8              |                          51              |                          19              |         |
|              12              |                          10              |                          53              |                          22              |         |
|              14              |                          12              |                          55              |                          24              |         
YZG2-17直通穿板接頭 Stratght-through Throught-board Sleeve
                 
  |                          Do              |                          do              |                          L              |                          S              |         
|              6              |                          4              |                          58              |                          14              |         |
|              8              |                          6              |                          58              |                          17              |         |
|              10              |                          8              |                          62              |                          19              |         |
|              12              |                          10              |                          63              |                          22              |         |
|              14              |                          12              |                          65              |                          24              |         
YZG2-18壓力表直通接頭 Manometer Straight-through Sleeve
|              
 ![]()  |                          Do              |                          d              |                          do              |                          L              |                          L1              |                          S              |         
|              6              |                          M10*1              |                          4              |                          37              |                          10              |                          14              |         |
|              6              |                          M14*1.5              |                          4              |                          41              |                          13              |                          19              |         |
|              6              |                          M16*1.5              |                          4              |                          41              |                          13              |                          22              |         |
|              6              |                          M20*1.5              |                          4              |                          42              |                          13              |                          24              |         |
|              6              |                          ZG1/2〃              |                          4              |                          42              |                          13              |                          27              |         |
|              8              |                          M14*1.5              |                          6              |                          41              |                          13              |                          19              |         |
|              8              |                          M16*1.5              |                          6              |                          41              |                          13              |                          22              |         |
|              8              |                          M18*1.5              |                          6              |                          42              |                          13              |                          24              |         
|              Do              |                          d              |                          do              |                          L              |                          L1              |                          H              |         
|              8              |                          G1/2〃              |                          6              |                          42              |                          13              |                          27              |         
|              10              |                          M16*1.5              |                          8              |                          42              |                          13              |                          22              |         
|              10              |                          M20*1.5              |                          8              |                          43              |                          13              |                          24              |         
|              10              |                          G1/2〃              |                          8              |                          43              |                          13              |                          27              |         
|              12              |                          M20*1.5              |                          10              |                          45              |                          13              |                          24              |         
|              12              |                          G1/2〃              |                          10              |                          45              |                          13              |                          27              |         
|              14              |                          M20*1.5              |                          12              |                          47              |                          13              |                          24              |         
|              14              |                          G1/2〃              |                          12              |                          47              |                          13              |                          27              |         
YZG2-19彎通終端接頭Extreme Elbow Pipe Connector
|              
  |                          Do              |                          d              |                          do              |                          L              |                          L1              |                          S              |         
|              6              |                          M10*1              |                          4              |                          20              |                          9              |                          28              |         |
|              6              |                          M16*1.5              |                          4              |                          23              |                          12              |                          32              |         |
|              6              |                          ZG1/4〃              |                          4              |                          22              |                          11              |                          30              |         |
|              8              |                          M10*1              |                          6              |                          21              |                          9              |                          28              |         |
|              8              |                          M16*1.5              |                          6              |                          24              |                          12              |                          32              |         |
|              8              |                          ZG1/4〃              |                          6              |                          23              |                          11              |                          30              |         
|              Do              |                          d              |                          do              |                          L              |                          L1              |                          S              |         
|              10              |                          M16*1.5              |                          8              |                          25              |                          12              |                          33              |         
|              10              |                          ZG1/2〃              |                          8              |                          28              |                          15              |                          35              |         
|              12              |                          M16*1.5              |                          10              |                          26              |                          12              |                          35              |         
|              12              |                          ZG1/2〃              |                          10              |                          29              |                          15              |                          36              |         
|              14              |                          M16*1.5              |                          12              |                          27              |                          12              |                          35              |         
|              14              |                          ZG1/2〃              |                          12              |                          30              |                          15              |                          36              |         
YZG2-20彎通中間接頭Elbow Pipe inter-mediate Connector
|              
  |                          Do              |                          do              |                          L              |                          H              |         
|              6              |                          4              |                          29              |                          29              |         |
|              8              |                          6              |                          30              |                          30              |         |
|              10              |                          8              |                          32              |                          32              |         |
|              12              |                          10              |                          34              |                          34              |         |
|              14              |                          12              |                          36              |                          36              |         
YZG2-21彎通穿板接頭Elbow Pipe Through-board Connector
|              
  |                          Do              |                          do              |                          L              |                          L1              |                          H              |                          S              |         
|              6              |                          4              |                          43              |                          20              |                          29              |                          14              |         |
|              8              |                          6              |                          44              |                          20              |                          30              |                          17              |         |
|              10              |                          8              |                          45              |                          20              |                          32              |                          19              |         |
|              12              |                          10              |                          46              |                          22              |                          34              |                          22              |         |
|              14              |                          12              |                          47              |                          22              |                          36              |                          24              |         
YZG2-22三通終端接頭 Extreme T-Pipe Connector
|              
  |                          Do              |                          d              |                          do              |                          L              |                          H              |                          H1              |         
|              6              |                          M10*1              |                          4              |                          56              |                          20              |                          9              |         |
|              6              |                          M14*1.5              |                          4              |                          60              |                          22              |                          11              |         |
|              6              |                          M16*1.5              |                          4              |                          64              |                          23              |                          12              |         |
|              6              |                          ZG1/4〃              |                          4              |                          60              |                          22              |                          11              |         |
|              8              |                          M10*1              |                          6              |                          56              |                          21              |                          9              |         |
|              8              |                          M14*1.5              |                          6              |                          60              |                          23              |                          11              |         |
|              8              |                          M16*1.5              |                          6              |                          64              |                          24              |                          12              |         |
|              8              |                          ZG1/4〃              |                          6              |                          60              |                          23              |                          11              |         
|              Do              |                          d              |                          do              |                          L              |                          H              |                          H1              |         
|              10              |                          M14*1.5              |                          8              |                          62              |                          24              |                          11              |         
|              10              |                          M16*1.5              |                          8              |                          66              |                          25              |                          12              |         
|              10              |                          ZG1/4〃              |                          8              |                          62              |                          24              |                          11              |         
|              12              |                          M14*1.5              |                          10              |                          66              |                          25              |                          11              |         
|              12              |                          M16*1.5              |                          10              |                          70              |                          26              |                          12              |         
|              12              |                          ZG1/2〃              |                          10              |                          72              |                          29              |                          15              |         
|              14              |                          M16*1.5              |                          12              |                          70              |                          27              |                          12              |         
|              14              |                          ZG1/2〃              |                          12              |                          72              |                          30              |                          15              |         
YZG2-23三通中間接頭T-Pipe intermediate
|              
  |                          Do              |                          do              |                          L  |                          H              |         
|              6              |                          4              |                          58              |                          29              |         |
|              8              |                          6              |                          60              |                          30              |         |
|              10              |                          8              |                          64              |                          32              |         |
|              12              |                          10              |                          68              |                          34              |         |
|              14              |                          12              |                          72              |                          36              |         
YZG2-24外套螺母Outer Liner Nut
|              
 ![]()  |                          Do              |                          d              |                          L              |                          S              |         
|              6              |                          M12*1              |                          15              |                          14              |         |
|              8              |                          M14*1              |                          16              |                          17              |         |
|              10              |                          M16*1.5              |                          17              |                          19              |         |
|              12              |                          M18*1.5              |                          18              |                          22              |         |
|              14              |                          M20*1.5              |                          19              |                          24              |         
YZG2-25卡套Cutting Sleeve
                         |                          Do              |                          L              |         
|              6              |                          8              |         |
|              8              |                          9              |         |
|              10              |                          10              |         |
|              12              |                          10              |         |
|              14              |                          10              |         
YZG2-26薄壁管襯套 Thin Wall Pipe Bush
|              
  |                          d              |                          L              |                          d              |                          L              |         
|              4              |                          16              |                          8.5              |                          18              |         |
|              4.5              |                          16              |                          10              |                          18              |         |
|              5              |                          16              |                          10.5              |                          18              |         |
|              6              |                          17              |                          12              |                          20              |         |
|              6.5              |                          17              |                          14              |                          20              |         |
|              8              |                          18              |                          15              |                          20              |